◆成都企业登记档案资料查询,成都企业工商档案查询,成都企业工商内档查询查册服务范围:
锦江区(成龙路街道) 青羊区(新华西路街道) 金牛区(抚琴街道) 武侯区(浆洗街街道)
成华区(猛追湾街道) 龙泉驿区(龙泉街道) 青白江区(大弯街道) 新都区(新都街道)
温江区(柳城街道) 双流区(东升街道) 郫都区(郫筒街道)
都江堰市(幸福街道) 彭州市(天彭街道) 邛崃市(文君街道) 崇州市(崇阳街道)
简阳市(射洪坝街道)
金堂县(赵镇街道) 大邑县(晋原街道) 蒲江县(鹤山街道) 新津县(五津街道)

◆企业登记档案(定义)及分类:
所称的企业登记档案是指市场监管部门依法对企业进行登记、管理过程中形成的材料。其中对企业登记档案进行摘编所形成的材料,称之为企业登记基本资料档案。
①企业登记基本资料档案(工商盖章机读档案或工商外档)
②企业工商内档(又称工商底档或书式档案或企业登记原始档案)
◆成都市企业登记档案资料查询查册打印所需材料:
外档(机读档案或简档):公司名称(公示系统直接下载打印)
内档(书式档案或底档):
1,介绍信,律师证,授权委托书,委托人复印件(企事业单位执照复印件),法院诉讼材料
2,总局关于进一步做好《企业登记档案资料查询工作的通知》(附:承诺书) 介绍信,律师证,承诺书,委托书,委托方身份证明(企事业单位执照复印件,法人身份证复印件,法人身份证明并都加盖公章)
注意事项:个体户内档需要去所属工商所查询,查询之前确认好所属工商所地址,电话先沟通
◆查询成都企业登记档案资料查询作用:
一、在司法实践中,以下情况通常需要通过成都企业工商档案查询,工商查档的方式解决:
①.了解诉讼相对的诉讼主体资格
②.确定债务承担的责任主体
③.确定合同纠纷的诉讼管辖地及管辖法院
④.了解被查询企业的分支机构设立状况
⑤.了解被查询企业的对外投资情况
二、在商务合作过程中,通过成都企业工商档案查询,企业工商内档,客户可以充分了解目标企业的工商登记信息,了解其法人主体情况及合同履行能力,从而决定是否与其合作以及合作的方式与规模:
①.目标企业的法定代表人身份情况
②.目标企业的关联企业情况
③.目标企业的历史沿革
④.目标企业资本变动情况
⑤.目标企业股东持股情况
⑥.目标企业各年度的财务概况及经营概况
◆单位名称:成都市市场监督管理局
官网:http://scjg.chengdu.gov.cn/

2019成都百强企业完整名单 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 新希望集团有限公司 | 51 | 成都产业投资集团有限公司 |
2 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 52 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 |
3 | 通威集团有限公司 | 53 | 成都印钞有限公司 |
4 | 蓝润集团有限公司 | 54 | 中国成达工程有限公司 |
5 | 戴尔(成都)有限公司 | 55 | 中铁物资集团西南有限公司 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 56 | 四川省开元集团有限公司 |
7 | 成都兴城投资集团有限公司 | 57 | 成都冶金实验厂有限公司 |
8 | 成都建工集团有限公司 | 58 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
9 | 四川科伦实业集团有限公司 | 59 | 一汽解放汽车有限公司成都分公司 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 60 | 宏华集团有限公司 |
11 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 61 | 成都燃气集团股份有限公司 |
12 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 62 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 |
13 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 63 | 成都大陆希望集团有限公司 |
14 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 64 | 莫仕连接器(成都)有限公司 |
15 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 65 | 全友家私有限公司 |
16 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 66 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
17 | 东方电气股份有限公司 | 67 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 |
18 | 西南水泥有限公司 | 68 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 |
19 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 69 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
20 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 70 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
21 | 纬创资通(成都)有限公司 | 71 | 四川海大橡胶集团有限公司 |
22 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 72 | 四川邦泰投资有限责任公司 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 73 | 成都高新投资集团有限公司 |
24 | 四川省烟草公司成都市公司(成都市烟草公司) | 74 | 成都京东方光电科技有限公司 |
25 | 四川中烟工业有限责任公司 | 75 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 |
26 | 成都银行股份有限公司 | 76 | 成都传化公路港物流有限公司 |
27 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 77 | 成都倍特药业有限公司 |
28 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 78 | 四川省高宇集团有限公司 |
29 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 79 | 成都交子金融控股集团有限公司 |
30 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 80 | 成都航天模塑股份有限公司 |
31 | 万科(成都)企业有限公司 | 81 | 成都交通投资集团有限公司 |
32 | 成都大运汽车集团有限公司 | 82 | 成都彭州京华制管有限公司 |
33 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 83 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
34 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 84 | 成都轨道交通集团有限公司 |
35 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 85 | 四川苏宁物流有限公司 |
36 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 86 | 成都国美电器有限公司 |
37 | 四川华油集团有限责任公司 | 87 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
38 | 四川特驱投资集团有限公司 | 88 | 中铁八局集团现代物流有限公司 |
39 | 曙光信息产业股份有限公司 | 89 | 成都鼎桥通信技术有限公司 |
40 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 90 | 四川顺丰速运有限公司 |
41 | 成都联想电子科技有限公司 | 91 | 四川水井坊股份有限公司 |
42 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 92 | 四川港宏投资控股集团有限公司 |
43 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 93 | 成都兴城人居地产投资集团有限公司 |
44 | 成都云图控股股份有限公司 | 94 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
45 | 成都高原汽车工业有限公司 | 95 | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
46 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 96 | 成都三旺农牧股份有限公司 |
47 | 成都启润投资有限公司 | 97 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 |
48 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 98 | 中车成都机车车辆有限公司 |
49 | 成都环境投资集团有限公司 | 99 | 成都天台山制药有限公司 |
50 | 成都铁路石油化工实业有限公司 | 100 | 四川成都振石投资有限公司 |
2019成都制造业100强完整名单 |
|
|
|
|
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 新希望集团有限公司 | 51 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 |
2 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 52 | 成都广通汽车有限公司 |
3 | 通威集团有限公司 | 53 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
4 | 蓝润集团有限公司 | 54 | 成都星达铜业有限公司 |
5 | 戴尔(成都)有限公司 | 55 | 四川亚东水泥有限公司 |
6 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 56 | 都江堰拉法基水泥有限公司 |
7 | 四川科伦实业集团有限公司 | 57 | 成都统一企业食品有限公司 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 58 | 成都巴莫科技有限责任公司 |
9 | 中国石油四川石化有限责任公司 | 59 | 成都光明光电股份有限公司 |
10 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 60 | 成都市极米科技有限公司 |
11 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 61 | 成都先进功率半导体股份有限公司 |
12 | 东方电气股份有限公司 | 62 | 立邦涂料(成都)有限公司 |
13 | 西南水泥有限公司 | 63 | 四川远星橡胶有限责任公司 |
14 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 64 | 康泰塑胶科技集团有限公司 |
15 | 纬创资通(成都)有限公司 | 65 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
16 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 66 | 兴发铝业(成都)有限公司 |
17 | 四川中烟工业有限责任公司 | 67 | 成都天马铁路轴承有限公司 |
18 | 成都大运汽车集团有限公司 | 68 | 成都宏明电子股份有限公司 |
19 | 四川特驱投资集团有限公司 | 69 | 明珠家具股份有限公司 |
20 | 成都联想电子科技有限公司 | 70 | 日立电梯(成都)有限公司 |
21 | 成都云图控股股份有限公司 | 71 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
22 | 成都高原汽车工业有限公司 | 72 | 成都建工赛利混凝土有限公司 |
23 | 成都印钞有限公司 | 73 | 索尔思光电(成都)有限公司 |
24 | 成都冶金实验厂有限公司 | 74 | 依米康科技集团股份有限公司 |
25 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 75 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 |
26 | 一汽解放汽车有限公司成都分公司 | 76 | 四川兰丰水泥有限公司 |
27 | 宏华集团有限公司 | 77 | 成都天兴山田车用部品有限公司 |
28 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 78 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 |
29 | 莫仕连接器(成都)有限公司 | 79 | 国电成都金堂发电有限公司 |
30 | 全友家私有限公司 | 80 | 巨石集团成都有限公司 |
31 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 81 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |
32 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 82 | 成都长城开发科技有限公司 |
33 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 83 | 四川新华西乳业有限公司 |
34 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 84 | 川开电气有限公司 |
35 | 成都京东方光电科技有限公司 | 85 | 环能科技股份有限公司 |
36 | 成都倍特药业有限公司 | 86 | 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 |
37 | 四川省高宇集团有限公司 | 87 | 成都金发科技新材料有限公司 |
38 | 成都航天模塑股份有限公司 | 88 | 成都亨通光通信有限公司 |
39 | 成都彭州京华制管有限公司 | 89 | 成都南玻玻璃有限公司 |
40 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 90 | 成都亚光电子股份有限公司 |
41 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 91 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
42 | 四川水井坊股份有限公司 | 92 | 成都中车四方轨道车辆有限公司 |
43 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 93 | 中国电建集团透平科技有限公司 |
44 | 成都三旺农牧股份有限公司 | 94 | 四川合信药业有限责任公司 |
45 | 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 95 | 成都天马精密机械有限公司 |
46 | 中车成都机车车辆有限公司 | 96 | 台玻成都玻璃有限公司 |
47 | 成都天台山制药有限公司 | 97 | 四川福蓉科技股份公司 |
48 | 成都成实实业(集团)有限责任公司 | 98 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
49 | 中国航发成都发动机有限公司 | 99 | 四川宏华电气有限责任公司 |
50 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 100 | 成都华融化工有限公司 |
2019成都民营企业100强完整名单 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 新希望集团有限公司 | 51 | 成都星达铜业有限公司 |
2 | 通威集团有限公司 | 52 | 成都市极米科技有限公司 |
3 | 蓝润集团有限公司 | 53 | 成都先进功率半导体股份有限公司 |
4 | 四川科伦实业集团有限公司 | 54 | 四川远星橡胶有限责任公司 |
5 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 55 | 国诚集团有限公司 |
6 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 56 | 成都西南人瑞人力资源服务有限公司 |
7 | 纬创资通(成都)有限公司 | 57 | 康泰塑胶科技集团有限公司 |
8 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 | 58 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 |
9 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 59 | 四川创意信息技术股份有限公司 |
10 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 60 | 成都哆可梦网络科技有限公司 |
11 | 万科(成都)企业有限公司 | 61 | 兴发铝业(成都)有限公司 |
12 | 成都大运汽车集团有限公司 | 62 | 成都天马铁路轴承有限公司 |
13 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 63 | 成都宏明电子股份有限公司 |
14 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 64 | 明珠家具股份有限公司 |
15 | 四川华油集团有限责任公司 | 65 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
16 | 四川特驱投资集团有限公司 | 66 | 依米康科技集团股份有限公司 |
17 | 成都联想电子科技有限公司 | 67 | 四川省天泽贵金属有限责任公司 |
18 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 68 | 四川兰丰水泥有限公司 |
19 | 成都云图控股股份有限公司 | 69 | 成都宏基建材股份有限公司 |
20 | 成都高原汽车工业有限公司 | 70 | 四川川锅锅炉有限责任公司 |
21 | 成都华川公路建设集团有限公司 | 71 | 四川新华西乳业有限公司 |
22 | 四川省开元集团有限公司 | 72 | 川开电气有限公司 |
23 | 成都冶金实验厂有限公司 | 73 | 环能科技股份有限公司 |
24 | 成都市长峰钢铁集团有限公司 | 74 | 拉货宝网络科技有限责任公司 |
25 | 成都大陆希望集团有限公司 | 75 | 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 |
26 | 全友家私有限公司 | 76 | 成都金发科技新材料有限公司 |
27 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 77 | 成都亨通光通信有限公司 |
28 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 78 | 成都亚光电子股份有限公司 |
29 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 79 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
30 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 80 | 四川省迈克实业有限公司 |
31 | 成都传化公路港物流有限公司 | 81 | 四川德惠商业股份有限公司 |
32 | 成都倍特药业有限公司 | 82 | 四川合信药业有限责任公司 |
33 | 四川省高宇集团有限公司 | 83 | 成都天马精密机械有限公司 |
34 | 成都彭州京华制管有限公司 | 84 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
35 | 四川苏宁物流有限公司 | 85 | 成都华融化工有限公司 |
36 | 成都国美电器有限公司 | 86 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
37 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 87 | 成都万科物业服务有限公司 |
38 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 88 | 纳爱斯成都有限责任公司 |
39 | 四川顺丰速运有限公司 | 89 | 成都希望食品有限公司 |
40 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 90 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
41 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 91 | 四川新蓉电缆有限责任公司 |
42 | 成都三旺农牧股份有限公司 | 92 | 成都市新兴粮油有限公司 |
43 | 成都天台山制药有限公司 | 93 | 四川石化雅诗纸业有限公司 |
44 | 四川成都振石投资有限公司 | 94 | 成都英利汽车部件有限公司 |
45 | 成都成实实业(集团)有限责任公司 | 95 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 |
46 | 四川九州通医药有限公司 | 96 | 四川金忠食品股份有限公司 |
47 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 97 | 四川宏华国际科贸有限公司 |
48 | 成都广通汽车有限公司 | 98 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
49 | 四川人福医药有限公司 | 99 | 四川国光农化股份有限公司 |
50 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 100 | 成都阳光铝制品有限公司 |
2019成都服务业100强完整名单 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 成都兴城投资集团有限公司 | 51 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 |
2 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 52 | 四川九州通医药有限公司 |
3 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 53 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
4 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 54 | 四川人福医药有限公司 |
5 | 四川能投物资产业集团有限公司 | 55 | 成都传媒集团 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 56 | 一汽物流(成都)有限公司 |
7 | 四川省烟草公司成都市公司(成都市烟草公司) | 57 | 成都欣华欣物流有限公司 |
8 | 成都银行股份有限公司 | 58 | 锦泰财产保险股份有限公司 |
9 | 成都宝钢西部贸易有限公司 | 59 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 |
10 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 60 | 成都西南人瑞人力资源服务有限公司 |
11 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 61 | 四川创意信息技术股份有限公司 |
12 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 62 | 成都哆可梦网络科技有限公司 |
13 | 万科(成都)企业有限公司 | 63 | 百胜餐饮(成都)有限公司 |
14 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 64 | 四川鑫能裕丰电子商务有限公司 |
15 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 65 | 成都市公共交通集团有限公司 |
16 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 66 | 中国邮政集团公司成都市分公司 |
17 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 | 67 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
18 | 四川华油集团有限责任公司 | 68 | 成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司 |
19 | 曙光信息产业股份有限公司 | 69 | 拉货宝网络科技有限责任公司 |
20 | 四川申蓉汽车股份有限公司 | 70 | 成都西南铁路物资有限公司 |
21 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 71 | 四川省迈克实业有限公司 |
22 | 成都启润投资有限公司 | 72 | 四川德惠商业股份有限公司 |
23 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 73 | 成都万科物业服务有限公司 |
24 | 成都环境投资集团有限公司 | 74 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
25 | 成都铁路石油化工实业有限公司 | 75 | 四川宏华国际科贸有限公司 |
26 | 成都产业投资集团有限公司 | 76 | 四川远海国际旅行社股份有限公司 |
27 | 中国石油天然气股份有限公司四川销售成品油分公司 | 77 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 |
28 | 中国成达工程有限公司 | 78 | 中铁工程服务有限公司 |
29 | 中铁物资集团西南有限公司 | 79 | 广药四川医药有限公司 |
30 | 四川省开元集团有限公司 | 80 | 四川京邦达物流科技有限公司 |
31 | 成都燃气集团股份有限公司 | 81 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
32 | 成都大陆希望集团有限公司 | 82 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
33 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 83 | 成都大唐房地产经纪有限公司 |
34 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 84 | 四川安仕吉供应链管理有限公司 |
35 | 成都高新投资集团有限公司 | 85 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 |
36 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 86 | 成都市荣贸食品有限公司 |
37 | 成都传化公路港物流有限公司 | 87 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
38 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 88 | 成都趣睡科技有限公司 |
39 | 成都交通投资集团有限公司 | 89 | 卓远地产(成都)有限公司 |
40 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 90 | 成都中竞物流有限公司 |
41 | 成都轨道交通集团有限公司 | 91 | 成都长虹民生物流有限公司 |
42 | 四川苏宁物流有限公司 | 92 | 成都八益家具股份有限公司 |
43 | 成都国美电器有限公司 | 93 | 成都高赛尔股份有限公司 |
44 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 94 | 四川航天信息有限公司 |
45 | 四川顺丰速运有限公司 | 95 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 |
46 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 96 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
47 | 成都兴城人居地产投资集团有限公司 | 97 | 成都九洲电子信息股份有限公司 |
48 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 98 | 四川同创柳工机械有限公司 |
49 | 四川成都振石投资有限公司 | 99 | 四川成都铁路国际商旅集团有限公司 |
50 | 中铁信托有限责任公司 | 100 | 四川博广诚保险代理有限公司 |